4 Сезони » Децис® f-Люкс
Контактний інсектицид
Загальна назва: дельтаметрин, 25 г/л
Тип формуляції: концентрат емульсії
Властивості:
Інсектициди Децис® f-Люкс — це новітня препаративна форма відомої родини препаратів Децис®.
Особливості формуляції:
Запатентована концепція «спритної краплі», яка за рахунок інноваційних прилипачів покращує покриття листової поверхні і проникнення всередину тіла шкідників, забезпечує небачений досі ефект у порівнянні з іншими препаратами піретроїдної групи.
Застосування:
Культура | Проблеми | Норми витрати | Макс. кратність | Термін очікування |
Соя | Листогризучі совки | 0,3 л/га | 2 | 20 днів |
Пшениця, ячмінь | Комплекс шкідників | 0,25-0,3 л/га | 2 | 20 днів |
Буряки цукрові | Шкідники сходів, лучний метелик | 0,25-0,5 л/га | 2 | 30 днів |
Ріпак озимий та ярий | Ріпаковий квіткоїд, пильщик | 0,3 л/га | 2 | 30 днів |
Яблуня, груша | Плодожерка, листовійки, попелиці, довгоносики | 0,5-1,0 л/га | 2 | 30 днів |
Кукурудза | Совки, стебловий метелик, попелиці | 0,4-0,7 л/га | 2 | 20 днів |
Соняшник | Шипоноска, лучний та стебловий метелик, попелиці | 0,3 л/га | 2 | 30 днів |
Томати | Попелиці, совки | 0,25-0,5 л/га | 1 | 20 днів |
Капуста | Совки, міль, білани, блішки | 0,3 л/га | 2 | 20 днів |
Виноградники | Листовійка | 0,4-0,6 л/га | 2 | 20 днів |
Горох | Попелиці, зернівка | 0,4-0,7 л/га | 2 | 30 днів |
Персик | Східна плодожерка | 0,5 л/га | 2 | 20 днів |
Огірок | Росткова муха | 0,2-0,3 л/га | 2 | 20 днів |
Баштанна попелиця, Трипси | 0,3 л/га | 2 | 20 днів | |
Цибуля | Цибулева муха, цибулева дзюрчалка, цибулевий прихованохоботник | 0,3 л/га | 2 | 20 днів |
Норма витрати робочої рідини:
Наземна обробка - 100-500 л/га
Авіаційна обробка - 50 л/га
Переваги:
Реєстраційне посвідчення
» Завантажити
Паспорт безпеки речовини
» Завантажити