4 Сезони » Байлетон®
Системний фунгіцид широкого спектру дії для захисту зернових , кукурудзи , овочевих та інших культур.
триадимефон інгібує процес диметилування біосинтезу стеролів і порушує вибірковість проникності клітинних мембран патогена.
Зернові культури (пшениця, ячмінь, жито, овес): іржавинні гриби (Puccinia spp.), борошниста роса (Erysiphe graminis), ринхоспоріоз (Rhynchosporium secalis), септоріоз (Septoria pp.), піренофороз (Pyrenophora spp.), фузаріози (Fusarium spp.), cетчатая плямистість (Drechslera teres), червоно -бура плямистість (Helminthosporium avenae), церкоспореллез (Pseudocercosporella herpotrichoides) та інші захворювання.
Біологічний ефект триває протягом 2-4 тижнів, залежно від погодних умов і ступеня інфікованості.
Препарат проникає в рослину протягом 2-4 год з моменту обробки.
У рекомендованих нормах витрати препарат не фітотоксічен по відношенню до оброблюваних культурам.
Препарат можна застосовувати без обмежень.
Можливість виникнення резистентності.
Дані про виникнення резистентності не надходили. При застосуванні за рекомендованим регламентом виникнення резистентності у біопатогенного вкрай малоймовірно.
Байлетон ® сумісний з більшістю фунгіцидів та інсектицидів. Проте в кожному конкретному випадку необхідна попередня перевірка на хімічну сумісність.
Не менш 4-х років з дати виготовлення.
Культура | Шкідливий об'єкт | Норма застосування препарату, кг/га | Спосіб, час обробки, обмеження | Термін очікування (кратність обробок) |
---|---|---|---|---|
Пшениця яра, озима | Борошниста роса, бура іржа | 0,5 | Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини - 300 л / га | 20 (2) |
Жовта іржа, стеблова іржа, септоріоз | 1,0 | 20 (2) | ||
Ячмінь ярий, озимий | Борошниста роса, стеблова іржа, карликова іржа, сітчаста плямистість | 0,5 | 20 (1) | |
Жито озиме | Бура іржа, стеблова іржа, септоріоз, борошниста роса, ринхоспоріоз, церкоспореллез | 0,5 | ||
Овес | корончатого іржа, червоно -бура плямистість< / td > | 0,5-0,7 | ||
Кукурудза (насіннєві посіви) | Пухирчаста головешка, кореневі і прикореневі гнилі, фузаріоз, пліснявіння качанів | 0,5 | Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини - 300-400 л / га | - (1) |
Огірки відкритого грунту | борошниста роса | 0,06-0,12 | Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини - 400-600 л / га | 20 (4) |
Огірки захищеного грунту | 0,2-0, 6 | Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини - 1000-2000 л / га | 5 (2) | |
Томати захищеного грунту | 1,0-2, 5 | Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини - 1000-1500 л/га | 10 (2) | |
Смородина чорна (розплідники) | Американська борошниста роса | 0,35-0,4 | Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини - 600-800 л/га | - (2) |
Суниця (розплідники і маточники) | Борошниста роса | 0,24 | ||
Малина (розсадники) | Борошниста роса, сіра гниль | 0,2 | ||
Конюшина гібридна (насінники) | Борошниста роса | 0,6 | Обприскування насінників при появі перших ознак хвороби. Витрата робочої рідини - 600 л/га |
- (1) |
Роза захищеного грунту | 0,75 | Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини - 800-1000 л/га |