4 Сезони » Байлетон®
Cистемный фунгицид широкого спектра действия для защиты зерновых, кукурузы, овощных и других культур.
Триадимефон ингибирует процесс диметилирования биосинтеза стеролов и нарушает избирательность проницаемости клеточных мембран патогена.
Зерновые культуры (пшеница, ячмень, рожь, овёс): ржавчинные грибы (Puccinia spp.), мучнистая роса (Erysiphe graminis), ринхоспориоз (Rhynchosporium secalis), септориоз (Septoria pp.), пиренофороз (Pyrenophora spp.), фузариозы (Fusarium spp.), cетчатая пятнистость (Drechslera teres), красно-бурая пятнистость (Helminthosporium avenae), церкоспореллез (Pseudocercosporella herpotrichoides) и другие заболевания.
Биологический эффект продолжается в течение 2–4 недель, в зависимости от погодных условий и степени инфицированности.
Препарат проникает в растение в течение 2–4 ч с момента обработки.
В рекомендованных нормах расхода препарат не фитотоксичен по отношению к обрабатываемым культурам.
Препарат можно применять без ограничений.
Возможность возникновения резистентности.
Данные о возникновении резистентности не поступали. При применении по рекомендованному регламенту возникновение резистентности у биопатогенов крайне маловероятно.
Байлетон® совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов. Однако в каждом конкретном случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость.
Не менее 4-х лет с даты изготовления.
Культура | Вредный объект | Норма применения препарата, кг/га | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) |
---|---|---|---|---|
Пшеница яровая, озимая | Мучнистая роса, бурая ржавчина | 0,5 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 20 (2) |
Жёлтая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз | 1,0 | 20 (2) | ||
Ячмень яровой, озимый | Мучнистая роса, стеблевая ржавчина, карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость | 0,5 | 20 (1) | |
Рожь озимая | Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, ринхоспориоз, церкоспореллез | 0,5 | ||
Овёс | Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость | 0,5–0,7 | ||
Кукуруза (семенные посевы) | Пузырчатая головня, корневые и прикорневые гнили, фузариоз, плесневение початков | 0,5 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300–400 л/га | – (1) |
Огурцы открытого грунта | Мучнистая роса | 0,06–0,12 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400–600 л/га | 20 (4) |
Огурцы защищённого грунта | 0,2–0,6 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000–2000 л/га | 5 (2) | |
Томаты защищённого грунта | 1,0–2,5 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000–1500 л/га | 10 (2) | |
Смородина чёрная (питомники) | Американская мучнистая роса | 0,35–0,4 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | – (2) |
Земляника (питомники и маточники) | Мучнистая роса | 0,24 | ||
Малина (питомники) | Мучнистая роса, серая гниль | 0,2 | ||
Клевер гибридный (семенники) | Мучнистая роса | 0,6 | Опрыскивание семенников при появлении первых признаков болезни. Расход рабочей жидкости – 600 л/га |
– (1) |
Роза защищённого грунта | 0,75 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800–1000 л/га |